(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,金博股份获外资卖出2.1万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金博股份165.46万股,占流通股1.76%,累计持股成本296.05元,持股亏损51.81%。
金博股份最近5个交易日上涨0.25%,陆股通累计净买入15.76万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价140.20元;最近20个交易日下跌12.19%,陆股通累计净买入36.64万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价150.85元;最近60个交易日下跌23.79%,陆股通累计净买入24.69万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价167.74元。
金博股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 165.46万 | 1.76 | -298.84万 | -2.1万 | 296.05 |
2023-6-12 | 167.56万 | 1.78 | 196.09万 | 1.39万 | 294.13 |
2023-6-9 | 166.17万 | 1.77 | 644.48万 | 4.7万 | 295.40 |
2023-6-8 | 161.47万 | 1.72 | 403.42万 | 2.87万 | 300.01 |
2023-6-7 | 158.6万 | 1.69 | 1240.83万 | 8.9万 | 302.89 |
2023-6-6 | 149.7万 | 1.59 | -326.02万 | -2.28万 | 312.61 |
2023-6-5 | 151.98万 | 1.62 | -716.68万 | -4.87万 | 310.06 |
2023-6-2 | 156.85万 | 1.67 | 1208.98万 | 7.99万 | 305.01 |
2023-6-1 | 148.86万 | 1.58 | 847.75万 | 5.64万 | 313.25 |
2023-5-31 | 143.23万 | 1.52 | -252.53万 | -1.71万 | 319.66 |
标签:
Copyright © 2015-2022 起点消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com