(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,四维图新(002405)获外资买入77.2万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有四维图新9118.28万股,占流通股3.96%,累计持股成本15.28元,持股亏损26.89%。
四维图新最近5个交易日下跌0.18%,陆股通累计净卖出82.85万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价11.20元;最近20个交易日下跌1.41%,陆股通累计净卖出204.99万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价11.62元;最近60个交易日下跌5.10%,陆股通累计净卖出1767.27万股,占流通盘0.77%,区间平均卖出价11.62元。
四维图新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 9118.28万 | 3.96 | 868.29万 | 77.2万 | 15.28 |
2023-7-26 | 9041.07万 | 3.93 | -948.7万 | -84.83万 | 15.31 |
2023-7-25 | 9125.91万 | 3.97 | -1189.92万 | -106.05万 | 15.27 |
2023-7-24 | 9231.96万 | 4.01 | 403.93万 | 36.17万 | 15.23 |
2023-7-21 | 9195.79万 | 4.00 | -59.68万 | -5.34万 | 15.24 |
2023-7-20 | 9201.13万 | 4.00 | -317.13万 | -28.22万 | 15.24 |
2023-7-19 | 9229.35万 | 4.01 | 395.82万 | 35.02万 | 15.23 |
2023-7-18 | 9194.33万 | 4.00 | -654.54万 | -57.59万 | 15.24 |
2023-7-14 | 9251.92万 | 4.02 | -552.52万 | -47.1万 | 15.22 |
2023-7-13 | 9299.02万 | 4.04 | -380.23万 | -32.25万 | 15.20 |
标签:
Copyright © 2015-2022 起点消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com